Юридические данные1
ЗАО "ЮГПТИЦЕПРОМ" (ИНН 2362000485)
Краткое наименование | ЗАО "ЮГПТИЦЕПРОМ" |
Полное наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГПТИЦЕПРОМ" |
Адрес | 353100, Краснодарский кр, станица Выселки, улица Степная, 5 |
Статус компании | Ликвидировано |
ИНН | 2362000485 |
Дата регистрации | 30.06.2014 |
Актуальность (соответствие) | 85% |
ООО "ЮГПТИЦЕПРОМ" (ИНН 2309096365)
Краткое наименование | ООО "ЮГПТИЦЕПРОМ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГПТИЦЕПРОМ" |
Адрес | 353100, Краснодарский кр, станица Выселки, улица Степная, 5 |
Статус компании | Ликвидировано |
ИНН | 2309096365 |
Дата регистрации | 26.01.2006 |
Актуальность (соответствие) | 85% |
ООО "УК ЮГПТИЦЕПРОМ - СТРОЙ" (ИНН 2309121822)
Краткое наименование | ООО "УК ЮГПТИЦЕПРОМ - СТРОЙ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЮГПТИЦЕПРОМ - СТРОЙ" |
Адрес | 353100, Краснодарский кр, станица Выселки, улица Степная, 5 |
Статус компании | Ликвидировано |
ИНН | 2309121822 |
Дата регистрации | 29.04.2010 |
Актуальность (соответствие) | 85% |
ООО "РОДИТЕЛЬСКИЕ ФЕРМЫ" (ИНН 2348025350)
Краткое наименование | ООО "РОДИТЕЛЬСКИЕ ФЕРМЫ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИТЕЛЬСКИЕ ФЕРМЫ" |
Адрес | 353100, Краснодарский кр, станица Выселки, улица Степная, 5 |
Статус компании | Ликвидировано |
ИНН | 2348025350 |
Дата регистрации | 24.07.2006 |
Актуальность (соответствие) | 85% |
ООО "ЮГ АГРОДЕЗ" (ИНН 2328041001)
Краткое наименование | ООО "ЮГ АГРОДЕЗ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ АГРОДЕЗ" |
Адрес | 353100, Краснодарский кр, станица Выселки, улица Степная, 5 |
Статус компании | Ликвидировано |
ИНН | 2328041001 |
Дата регистрации | 27.10.2010 |
Актуальность (соответствие) | 85% |
1 Данные по организациям ООО "ЮГ АГРОДЕЗ" взяты из открытых источников в автомататическом режиме. Уровень соответствия юридических данных на 21.11.2024 составляет 85%.