Юридические данные1
ОАО "КТК" (ИНН 3907009603)
Краткое наименование | ОАО "КТК" |
Полное наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ" |
Адрес | 236004, Калининградская обл, город Калининград, улица Яблочная, 40/42 |
Статус компании | Действующее |
ИНН | 3907009603 |
Дата регистрации | 28.04.2001 |
Актуальность (соответствие) | 88% |
(ИНН 3907014868)
Полное наименование | ПЕРВИЧНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА АО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ" |
Адрес | 236004, Калининградская обл, город Калининград, улица Яблочная, 40/42 |
Статус компании | Действующее |
ИНН | 3907014868 |
Дата регистрации | 05.07.1999 |
Актуальность (соответствие) | 88% |
ООО "ГАЗМИНЕРАЛЭКСПОРТ" (ИНН 3908033126)
Краткое наименование | ООО "ГАЗМИНЕРАЛЭКСПОРТ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗМИНЕРАЛЭКСПОРТ" |
Адрес | 236004, Калининградская обл, город Калининград, улица Яблочная, дом 40/42 |
Статус компании | Действующее |
ИНН | 3908033126 |
Дата регистрации | 30.11.2005 |
Актуальность (соответствие) | 88% |
ООО "ПК - КТК" (ИНН 3906329463)
Краткое наименование | ООО "ПК - КТК" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ - КТК" |
Адрес | 236022, Калининградская обл, город Калининград, улица Яблочная, дом 40/42 |
Статус компании | Действующее |
ИНН | 3906329463 |
Дата регистрации | 15.07.2014 |
Актуальность (соответствие) | 88% |
НСУ "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "БАЛТИКА-ТАРКО" (ИНН 3907023703)
Краткое наименование | НСУ "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "БАЛТИКА-ТАРКО" |
Полное наименование | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ СПОРТИВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "БАЛТИКА-ТАРКО" |
Адрес | 236004, Калининградская обл, город Калининград, улица Яблочная, 40, 42 |
Статус компании | Ликвидировано |
ИНН | 3907023703 |
Дата регистрации | 21.12.1999 |
Актуальность (соответствие) | 88% |
1 Данные по организациям НСУ "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "БАЛТИКА-ТАРКО" взяты из открытых источников в автомататическом режиме. Уровень соответствия юридических данных на 21.11.2024 составляет 88%.